 
 
   
 
  


| 项目/缸径(mm) | NMSQB-20A | NMSQB-50A | NMSQB-100A | |||||
| 配置夹爪气缸 | NMHS3-25D-NRML | NMHS3-32D-NRML | NMHS3-40D-NRML | NMHS3-50D-NRML | NMHS3-63D-NRML | MHS3-80D-NRML | NMHS3-100D-NRML | |
| 动作形式 | 回转气缸 | 双动气缸 | ||||||
| 夹爪气缸 | 双动气缸 | |||||||
| 夹爪气缸夹持力 | OPEN | 30N | 70N | 131N | 282N | 446N | 578N | 946N | 
| CLOSE | 35N | 82N | 149N | 314N | 496N | 641N | 1009N | |
| 使用流体 | 空气 | |||||||
| 使用压力范围 | 2-7Kgf/cm²(200Kpa-700 Kpa) | |||||||
| 最大使用压力 | 6.5Kgf/cm²(650Kpa) | |||||||
| 使用温度范围 | 0-60 | |||||||
| 润滑 | 自由供给方式 | |||||||
| 配管接头口径 | 回转气缸 | M5 | PT1/8” | |||||
| 夹爪气缸 | M5 | PT1/8" | ||||||
| 回转缸缓冲装置 | 油压缓冲 | |||||||
     
     
     
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 
| 名称 规格 | 机械夫 | 机械夫 | 夹爪固定座 | 回转缸 | 底座 | 调整螺丝固定座 | 调整螺丝 | 缓冲器 | 
| NRML20-25-3 | NMHS3--25D-NRML | NMHS3-25D-NRML | NRML20-25 | NMSOB-20A | NRML20-D | NAML20 | M10x1.0P | NSAC1008-N | 
| NRML20-32-3 | NMHS3--32D-NRML | NMHS3-32D-NRML | NRML20-32 | |||||
| NRML20-40-3 | NMHS3-40D-NRML | NMHS3-40D-NRML | NRML20-40 | |||||
| NRML50-50-3 | NMHS3-S0D-NRML | NMHS3-50D-NRML | NRML50-50 | NMSQB-50A | NRML50-D | NRML.50 | M14x1.5P | NSAC1408-N | 
| NRML50-63-3 | NMHS3-63D-NRML | NMHS3-63D-NRML | NRML50-63 | |||||
| NRML100-80-3 | NMHS3-80D-NRML | NMHS3-80D-NAML | NRML100-80 | NMSQB-100A | NRML100-D | NRML100 | M20x1.5P | NSAC2020-N | 
| NRML100-100-3 | NMHS3-100D-NRML | NMHS3-100D-NRML | NRML100-100 | 
     
     
 
 
  全国服务热线
全国服务热线