
0769-82638812
| 型号 | NITV 001□ | NITV 003□ | NITV 005□ | |
| 最低供给压力 | 设定压力+0.1MPa | |||
| 最高供给压力 | 0.2MPa | 1.0MPa | ||
| 设定压力范围 | 0.001-0.1MPa | 0.001-0.5MPa | 0.001-0.9MPa | |
| 电源 | 电压 | DC24V±10%,DC12~15V | ||
| 消耗电流 |
电源电压DC24V型:0.12A以下 电源电压DC12-15V 型:0.18A以下 |
|||
| 输入信号 | 电压型 | DC0-5V,DC0~10V | ||
| 电流型 | DC4-20mA,DC0-20mA(汇式) | |||
| 输入阻抗 | 电压型 | 约10kΩ | ||
| 电流型 | 约250Ω | |||
| 输出信号注4) | 模拟输出 |
DC1-5V(负载阻抗:1kΩ以上) 输出精度±6% 以内(F.S.) |
||
| 线性度 | ±1%以下(F.S.) | |||
| 迟滞 | 0.5%以下(F.S.) | |||
| 重复性 | ±0.5%以下(F.S.) | |||
| 灵敏度 | 0.2%以下(F.S.) | |||
| 温度特性 | ±0.12%以下(F.S.)/℃ | |||
| 使用温度范围 | 0-50℃(无结露) | |||
| 保护构造 | 相当IP65 | |||
| 连接种类 | 内置快换管接头 | |||
| 连接尺寸 | 单体用 | 米制尺寸 | 1,2,3:∅4 | |
| 英制尺寸 | 0.2.3:∅5/32" | |||
| 集装式 | 米制尺寸 | 1,3:06,2:∅4 | ||
| 英制尺寸 | 1,3:∅1/4",2:∅5/32" | |||
| 质量速注1) | 100g以下(不带可选项) | |||
全国服务热线